※取付方法やピン配置などの詳細はカタログをご覧ください。
*1)仕様により異なります。
| HIROSE DF11-12DS-2C CONNECTOR PIN # | 色 | 機能 |
|---|---|---|
| 1 | 黒 | グラウンド |
| 2 | 赤 | 入力電源 |
| 3 | 青/白 | X軸(デュアル出力) |
| 4 | 青 | X軸 |
| 5 | 黄/黒 | Y軸(デュアル出力) |
| 6 | 黄 | Y軸 |
| 7 | 緑/黒 | Z軸(デュアル出力) |
| 8 | 緑 | Z軸 |
| 9 | オレンジ | ボタン1 |
| 10 | 白 | ボタンコモン |
| 11 | 紫 | ボタン2 |
| 12 | ー | ー |
| JST B06B-PASK-1 (LF)(SN) HEADER PIN # | CAN bus 機能 |
CANopen 機能 |
色 |
|---|---|---|---|
| 1 | CAN LO | CAN LO | 白 |
| 2 | CAN HI | CAN HI | 緑 |
| 3 | ID SELECT LSB | NODE ID SELECT LSB | 青 |
| 4 | ID SELECT MSB | NODE ID SELECT MSB | オレンジ |
| 5 | GND | GND | 黒 |
| 6 | VDC+ | VDC+ | 赤 |
©2025 IDEC Corporation All rights reserved. 個人情報保護について