| 環境仕様 | 使用周囲温度 | -40~+85℃(ただし、結露しないこと) |
|---|---|---|
| 保存周囲温度 | -40~+85℃(ただし、結露しないこと) | |
| 耐振動 | 10~500Hz/10G(IEC60068-2-6) | |
| パネル前面保護構造 | IP68(IEC60529) IP69K(DIN40050-9) |
|
| 塩水噴霧試験 | 96時間(IEC60512-11-6、 Test 11f) | |
| 電気的仕様 | 電圧・電流定格(抵抗負荷の場合) | DC24V・5A、DC24V・10A(接点A) DC12V・20mA(接点D) |
| 電圧・電流定格(ランプ負荷の場合) | DC24V・60W(接点A) DC24V・100W (接点Aかつ回路構成6) |
|
| 初期接触抵抗 | 10mΩ max. | |
| 絶縁抵抗 | 1,000mΩ min.(DC500Vメガにて) | |
| 耐電圧 | 端子間 2,000Vrms 50Hz min. | |
| 電気的寿命 | 15万回(接点D) 10万回(接点A) 1万回(接点Aかつ端子形状2、A、C) |
|
| 機械的寿命 | 15万回 | |
| 材質 | 本体 | ポリアミド樹脂 |
| アクチュエータ | ABS | |
| ベゼル | ポリアミド樹脂 | |
| 端子 | 黄銅銀メッキ | |
| 接点 | 銀、金メッキ | |
| 接触ローラ | 黄銅ニッケルメッキ |
| 形番(1極) | 2-3 | 1-2 | |
|---|---|---|---|
| KR36 | ON | ー | ON |
| KR37 | MOM | OFF | MOM |
| KR39 | ON | OFF | ON |
| 形番(2極) | 2-3 5-6 |
1-2 4-5 |
|
|---|---|---|---|
| KR45 | MOM | ー | ON |
| KR46 | ON | ー | ON |
| KR47 | MOM | OFF | MOM |
| KR49 | ON | OFF | ON |

| 形番(1極) | 2-3 | 1-2 | |
|---|---|---|---|
| KR35 | MOM | ー | ON |
| KR36 | ON | ー | ON |
| KR37 | MOM | OFF | MOM |
| KR39 | ON | OFF | ON |
| 形番(2極) | 2-3 5-6 |
1-2 4-5 |
|
|---|---|---|---|
| KR45 | MOM | ー | ON |
| KR46 | ON | ー | ON |
| KR47 | MOM | OFF | MOM |
| KR49 | ON | OFF | ON |

| 非照光 | LED A 照光 | LED B 照光 | LED A, B 照光 | |
|---|---|---|---|---|
| 1極 |
|
|
|
|
| 2極 |
|
|
|
|
| LED A 照光 | LED B 照光 | LED A, B 照光 | |
|---|---|---|---|
| 1極 |
|
|
|
| 2極 |
|
|
|
照光ロッカースイッチ :白色レーザーマーキング
非照光ロッカースイッチ:黒色アクチュエータは白色パッド印刷、その他の色のアクチュエータは黒色パッド印刷
耐水・耐油(EN61058-1)
引裂抵抗(クロスカットテスト)(NF ISO 2409 class 0)
耐候性(ISO4892-2)
照光タイプ用。シンボルのマーキングは斜線部に行います。Mエリアのマーキングはご要望に応じて行います。
©2025 IDEC Corporation All rights reserved. 個人情報保護について